<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Diseño Web - nsanjuan.com</title>
	<atom:link href="http://www.nsanjuan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nsanjuan.com</link>
	<description>Soluciones estratégicas de de comunicación y marketing.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:14:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Accesibilidad</title>
		<link>http://www.nsanjuan.com/accesibilidad/</link>
		<comments>http://www.nsanjuan.com/accesibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 16:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Extra]]></category>

		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsanjuan.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Un sitio Web es accesible cuando los usuarios pueden acceder a él sin problemas, es decir, no tienen problemas de compatibilidad con el navegador o plataforma al momento de accesar al sitio Web
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sitio Web es accesible cuando los usuarios pueden acceder a él sin problemas, es decir, no tienen problemas de compatibilidad con el navegador o plataforma al momento de accesar al sitio Web</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsanjuan.com/accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace</title>
		<link>http://www.nsanjuan.com/myspace/</link>
		<comments>http://www.nsanjuan.com/myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 21:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[adds]]></category>

		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<category><![CDATA[promocion]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsanjuan.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Una de las redes más populares en la actualidad, es Myspace, la cual es ya utilizada como head hunter y de comunicación a nivel mundial, herramienta básica para las bandas y músicos independientes de hoy, ofrecemos:

Personalización de perfiles Myspace
Promoción de perfiles

Envío masivo de comentarios
Envío masivo de mensajes
Diseño de boletines
Agregue de amigos masivo


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las redes más populares en la actualidad, es Myspace, la cual es ya utilizada como head hunter y de comunicación a nivel mundial, herramienta básica para las bandas y músicos independientes de hoy, ofrecemos:</p>
<ul>
<li>Personalización de perfiles Myspace</li>
<li>Promoción de perfiles</li>
<ul>
<li>Envío masivo de comentarios</li>
<li>Envío masivo de mensajes</li>
<li>Diseño de boletines</li>
<li>Agregue de amigos masivo</li>
</ul>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsanjuan.com/myspace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RSS</title>
		<link>http://www.nsanjuan.com/rss-2/</link>
		<comments>http://www.nsanjuan.com/rss-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 19:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Extra]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<category><![CDATA[sindicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsanjuan.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
Cuando vemos un icono como este en un sitio o página web significa que cuentan con un alimentador RSS, que es un URL como este:
http://www.nsanjuan.com/feed/
Existen programas llamados Lectores de RSS, estos programas por lo general estan activos todo el tiempo en nuestra computadora, y recibe informacion de alimentadores RSS, y cada vez que el sitio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 138px"><img src="http://www.nsanjuan.com/wp-content/themes/spatter/images/rss.png" alt="RSS" width="128" height="128" /><br />
<p class="wp-caption-text">RSS</p></div>
<p>Cuando vemos un icono como este en un sitio o página web significa que cuentan con un alimentador RSS, que es un URL como este:</p>
<p><a title="Alimentador RSS" href="http://www.nsanjuan.com/feed/" target="_self">http://www.nsanjuan.com/feed/</a></p>
<p>Existen programas llamados Lectores de RSS, estos programas por lo general estan activos todo el tiempo en nuestra computadora, y recibe informacion de alimentadores RSS, y cada vez que el sitio actualice la informacion de su RSS, el programa nos notifica acerca de la nueva información, nos brinda un breve resumen y un vínculo (también llamado link), para ver la información completa.</p>
<p>Este sistema de informacón es muy utilizado por sitios de noticias y es un sistema muy práctico muy versátil.</p>
<p><a href="http://google.nsanjuan.com/?cx=partner-pub-2569837554607696%3Asoej1s-nwj4&#038;cof=FORID%3A10&#038;ie=ISO-8859-1&#038;q=rss&#038;sa=Buscar#997" target="_blank">Más información acerca de RSS</a></p>
<p><a href="http://google.nsanjuan.com/?cx=partner-pub-2569837554607696%3Asoej1s-nwj4&#038;cof=FORID%3A10&#038;ie=ISO-8859-1&#038;q=lectores+rss&#038;sa=Buscar#997" target="_blank">Descargar Lectores RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsanjuan.com/rss-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas Web</title>
		<link>http://www.nsanjuan.com/paginas-web/</link>
		<comments>http://www.nsanjuan.com/paginas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 18:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Extra]]></category>

		<category><![CDATA[páginas]]></category>

		<category><![CDATA[paginas web]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsanjuan.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Las páginas web
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las páginas web</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsanjuan.com/paginas-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento en Buscadores</title>
		<link>http://www.nsanjuan.com/posicionamiento-en-buscadores/</link>
		<comments>http://www.nsanjuan.com/posicionamiento-en-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 18:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Extra]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsanjuan.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[SEO (Search Engine Optimization) es una estrategia para mejorar el posicionamiento de una pàgina Web en los diferentes buscadores del Internet
Si su empresa cuenta con una de las mejores páginas Web en el mercado, y nadie puede encontrarla, es como no tener nada&#8230;
El 90% de todos los usuarios online utilizan los Buscadores para  encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEO (Search Engine Optimization) es una estrategia para mejorar el posicionamiento de una pàgina Web en los diferentes buscadores del Internet</strong></p>
<p>Si su empresa cuenta con una de las mejores páginas Web en el mercado, y nadie puede encontrarla, es como no tener nada&#8230;</p>
<p>El <strong><em>90% de todos los usuarios online utilizan los <a href="http://google.nsanjuan.com" target="_blank">Buscadores</a></em></strong> para  encontrar algo.</p>
<p>Pero tan sólo un 4% de estos usuarios miran más allá de  los primeros 30 resultados mostrados.</p>
<p>Por ello, es lógico que las  páginas Web que aparecen en las primeras posiciones de los buscadores  tengan un potencial mayor para recuperar la inversión en Internet, que aquellos que están posicionados  fuera del top 30.</p>
<p>La Optimización en Buscadores le dará una clara ventaja  frente a sus competidores.</p>
<p><strong>SEO</strong> es uno de los conceptos actuales más revolucionarios de Gestión de  Relaciones con Clientes (Customer Relation Management – CRM).</p>
<p>Para  muchas empresas, SEO ha pasado a ser parte fundamental de la estrategia  de marketing</p>
<p><span class="style1"><a title="PMG" href="/posicionamiento-en-el-mercado-global/" target="_blank">PMG</a> o <a title="Diseño Web" href="/posicionamiento-en-el-mercado-global/">Posicionamiento al Mercado Global</a></span> utiliza el <strong>SEO</strong> para i<strong>ncrementar el posicionamiento de su sitio</strong>, acompañado de una investigación de palabras clave para <strong>aumentar al máximo las visitas de clientes potenciales.</strong>
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsanjuan.com/posicionamiento-en-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño Web</title>
		<link>http://www.nsanjuan.com/diseno-web/</link>
		<comments>http://www.nsanjuan.com/diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 18:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Extra]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsanjuan.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El diseño Web
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diseño Web</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsanjuan.com/diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D</title>
		<link>http://www.nsanjuan.com/animacion/</link>
		<comments>http://www.nsanjuan.com/animacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Animación]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios Adicionales]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[animacion]]></category>

		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[modelado]]></category>

		<category><![CDATA[render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsanjuan.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Modelado y animación en 3D arquitectónico, productos.
Levantamiento de planos en 3 dimensiones, renders,  etc.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modelado y animación en 3D arquitectónico, productos.</p>
<p>Levantamiento de planos en 3 dimensiones, renders,  etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsanjuan.com/animacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaciones Interactivas</title>
		<link>http://www.nsanjuan.com/presentaciones-interactivas/</link>
		<comments>http://www.nsanjuan.com/presentaciones-interactivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios Adicionales]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[interactivas]]></category>

		<category><![CDATA[interactivos]]></category>

		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsanjuan.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Diseño, programación y animación de presentaciones interactivas informativas o de ventas, pueden ser utilizadas por un presentador u orador, o el desarrollo de presentaciones dirigidas al usuario para la aplicación de encuestas en puntos específicos, así como kioscos interactivos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño, programación y animación de presentaciones interactivas informativas o de ventas, pueden ser utilizadas por un presentador u orador, o el desarrollo de presentaciones dirigidas al usuario para la aplicación de encuestas en puntos específicos, así como kioscos interactivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsanjuan.com/presentaciones-interactivas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorización de graficos</title>
		<link>http://www.nsanjuan.com/vectorizacion-de-graficos/</link>
		<comments>http://www.nsanjuan.com/vectorizacion-de-graficos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios Adicionales]]></category>

		<category><![CDATA[dibujos]]></category>

		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>

		<category><![CDATA[vectorizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsanjuan.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La vectorización consiste en el dibujo digital de una imagen mediante el uso de vectores.  De esta forma se mejora la calidad de logos o diseños.  Ej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vectorización consiste en el dibujo digital de una imagen mediante el uso de vectores.  De esta forma se mejora la calidad de logos o diseños.  Ej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsanjuan.com/vectorizacion-de-graficos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios de mercado</title>
		<link>http://www.nsanjuan.com/estudios-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.nsanjuan.com/estudios-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 03:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios Adicionales]]></category>

		<category><![CDATA[estudios]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<category><![CDATA[plan de negocios]]></category>

		<category><![CDATA[planes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsanjuan.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Estudios de mercado, planes de negocios
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudios de mercado, planes de negocios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nsanjuan.com/estudios-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
